Utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle una mejor experiencia en línea. Algunas de las cookies que utilizamos identifican sus hábitos de navegación, lo que nos permite ofrecer una mejor funcionalidad y personalización. Si Usted continúa navegando, consideramos que acepta el uso de dichas cookies. Para más información consulta nuestra Política de Cookies.
-
Financiamiento Automotriz
- Descripción General
- Credit
- Premium Credit
- Leasing
- Promociones Especiales
- Antigüedad Autos
- Información Financiera
- Servicios Adicionales
- VWL | Servicio a Clientes
- Términos y Condiciones Preevaluador Online
- Términos y Condiciones
Condiciones del Plan
Enganche
Volkswagen Camiones y Autobuses | MAN & Scania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevos | Usados | Nuevos | Usados | |||||
12 a 60 meses | 66 a 72 meses | 12 a 60 meses | 66 a 72 meses | 12 a 60 meses | 66 a 72 meses | 12 a 48 meses | 66 a 72 meses | |
Persona Física Asalariada | 15% | 25% | 15% | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% |
Persona Física Profesionista | 15% | 25% | 15% | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% |
Persona Física con Actividad Empresarial | 15% | 25% | 15% | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% |
Persona Moral | 15% | 25% | 15% | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% |
Plazos
Nuevos | Usados | |
---|---|---|
Persona Física Asalariada | 12 a 72 meses | 12 a 72 meses |
Persona Física Profesionista | 12 a 72 meses | 12 a 72 meses |
Persona Física con Actividad Empresarial | 12 a 72 meses | 12 a 72 meses |
Persona Moral | 12 a 72 meses | 12 a 72 meses |
Comisión por Apertura
Tasas de Interés
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
PFA | PFP | PFAE | PM | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | 66 Meses | 72 Meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevos | ✓ | ✓ | ✓ | 19.49% | 19.49% | 19.49% | 18.99% | 18.99% | 18.99% | 18.99% | 16.99% | 16.99% | 16.99% | 16.99% | |
✓ | 19.99% | 19.99% | 19.99% | 19.49% | 19.49% | 19.49% | 19.49% | 17.49% | 17.49% | 17.49% | 17.49% | ||||
Usados | ✓ | ✓ | ✓ | 20.49% | 20.49% | 20.49% | 19.99% | 19.99% | 19.99% | 19.99% | - | - | - | - | |
✓ | 20.99% | 20.99% | 20.99% | 20.49% | 20.49% | 20.49% | 20.49% | - | - | - | - |
El cálculo de los intereses ordinarios se realizará multiplicando el saldo insoluto del CRÉDITO por la tasa de interés, lo que se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y se multiplicará por el número de días del mes de que se trate, o por el periodo efectivamente transcurrido.
Las tasas de interés no incluyen IVA y están sujetas a cambios sin previo aviso debido a variaciones drásticas que pudieran ocurrir en el mercado.
PFA: Persona Física Asalariada
PFP: Persona Física Profesionista
PFAE: Persona Física con Actividad Empresarial
PM: Persona Moral
Requisitos
La contratación deberá realizarse en pesos mexicanos, y tiene cobertura nacional en las Concesionarias del Grupo Volkswagen del país.