Utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle una mejor experiencia en línea. Algunas de las cookies que utilizamos identifican sus hábitos de navegación, lo que nos permite ofrecer una mejor funcionalidad y personalización. Si Usted continúa navegando, consideramos que acepta el uso de dichas cookies. Para más información consulta nuestra Política de Cookies.
Condiciones del Plan
Enganche
| Nuevos | Seminuevos | Usados | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 a 60 meses | 66 a 72 meses | 12 a 60 meses | 12 a 60 meses | |
| Persona Física Asalariada | 15% | 25% | 20% | 20% |
| Persona Física Profesionista | 20% | 25% | 20% | 20% |
| Persona Física con Actividad Empresarial | 20% | 25% | 20% | 20% |
| Persona Moral | 20% | 25% | 20% | 20% |
Plazos
| Nuevos | Seminuevos | Usados | |
|---|---|---|---|
| Persona Física Asalariada | 12 a 72 meses | 12 a 60 meses | 12 a 60 meses |
| Persona Física Profesionista | 12 a 72 meses | 12 a 60 meses | 12 a 60 meses |
| Persona Física con Actividad Empresarial | 12 a 72 meses | 12 a 60 meses | 12 a 60 meses |
| Persona Moral | 12 a 72 meses | 12 a 60 meses | 12 a 60 meses |
Comisión por Apertura
Costo Anual Total
Autos Nuevos
Costo Anual Total (CAT) promedio del 24.9% sin IVA informativo
Fecha de cálculo:
1 de septiembre de 2025
Fecha fin de la oferta:
28 de febrero de 2026
Autos Usados
Costo Anual Total (CAT) promedio del 31.5% sin IVA informativo
Fecha de cálculo:
1 de septiembre de 2025
Fecha fin de la oferta:
28 de febrero de 2026
Tasas de Interés
Nuevos
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
| Oferta | PFA | PFP | PFAE | PM | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | 66 Meses | 72 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferta Base | ✓ | ✓ | ✓ | 20.99% | 20.99% | 19.99% | 19.99% | 18.99% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | |
| ✓ | 21.49% | 21.49% | 20.49% | 20.49% | 19.49% | 18.99% | 18.99% | 18.99% | 18.99% | 18.99% | 18.99% | ||||
| SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 19.99% | 19.99% | 19.49% | 18.99% | 17.99% | 17.49% | 17.49% | 16.99% | 16.99% | 16.99% | 16.99% | |
| Eléctrico / Híbrido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% |
Usados
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
| Oferta | PFA | PFP | PFAE | PM | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminuevo | ✓ | ✓ | ✓ | 20.99% | 20.99% | 19.99% | 19.99% | 18.99% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | |
| ✓ | 21.49% | 21.49% | 20.49% | 20.49% | 19.49% | 18.99% | 18.99% | - | - | ||||
| Used, Senior Used, Elder Used | ✓ | ✓ | ✓ | 21.99% | 21.99% | 20.99% | 20.99% | 19.99% | 19.49% | 19.49% | 19.49% | 19.49% | |
| ✓ | 22.49% | 22.49% | 21.49% | 21.49% | 20.49% | 19.99% | 19.99% | - | - | ||||
| SUV Seminuevo | ✓ | ✓ | ✓ | 19.99% | 19.99% | 19.49% | 18.99% | 17.99% | 17.49% | 17.49% | 16.99% | 16.99% |
Nuevos
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
| Oferta | PFA | PFP | PFAE | PM | 6 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | 66 Meses | 72 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferta Base | ✓ | ✓ | ✓ | - | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | |
| ✓ | - | 16.49% | 16.49% | 16.49% | 16.49% | 16.49% | 16.49% | 16.49% | 16.49% | 16.49% | 16.49% | 16.49% | ||||
| Crédito Elite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eléctrico / Híbrido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% |
Usados
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
| Oferta | PFA | PFP | PFAE | PM | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminuevo | ✓ | ✓ | ✓ | 15.49% | 15.49% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 17.99% | 17.99% | 18.49% | 18.49% | |
| ✓ | 15.99% | 15.99% | 16.49% | 16.49% | 16.49% | 18.49% | 18.49% | - | - | ||||
| Used, Senior Used, Elder Used | ✓ | ✓ | ✓ | 16.49% | 16.49% | 16.99% | 16.99% | 16.99% | 18.99% | 18.99% | 19.49% | 19.49% | |
| ✓ | 16.99% | 16.99% | 17.49% | 17.49% | 17.49% | 19.49% | 19.49% | - | - |
Nuevos
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
| Oferta | PFA | PFP | PFAE | PM | 6 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | 66 Meses | 72 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferta Base | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% |
| Crédito Elite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eléctrico / Híbrido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% |
Usados
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
| Oferta | PFA | PFP | PFAE | PM | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminuevo | ✓ | ✓ | ✓ | 15.49% | 15.49% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 17.99% | 17.99% | 18.49% | 18.49% | |
| ✓ | 15.49% | 15.49% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 17.99% | 17.99% | - | - | ||||
| Used, Senior Used, Elder Used | ✓ | ✓ | ✓ | 16.49% | 16.49% | 16.99% | 16.99% | 16.99% | 18.99% | 18.99% | 19.49% | 19.49% | |
| ✓ | 16.49% | 16.49% | 16.99% | 16.99% | 16.99% | 18.99% | 18.99% | - | - |
Nuevas
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
| PFA | PFP | PFAE | PM | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevas | ✓ | ✓ | ✓ | 17.49% | 17.49% | 17.99% | 17.99% | 17.99% | 19.99% | 19.99% | 19.49% | 19.49% | |
| ✓ | 17.99% | 17.99% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | 20.49% | 20.49% | 19.99% | 19.99% |
Usadas
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
| PFA | PFP | PFAE | PM | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminuevas | ✓ | ✓ | ✓ | 17.49% | 17.49% | 17.99% | 17.99% | 17.99% | 19.99% | 19.99% | |
| ✓ | 17.99% | 17.99% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | 20.49% | 20.49% | ||||
| Usadas | ✓ | ✓ | ✓ | 17.99% | 17.99% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | - | - | |
| ✓ | 18.49% | 18.49% | 18.99% | 18.99% | 18.99% | - | - |
El cálculo de los intereses ordinarios se realizará multiplicando el saldo insoluto del CRÉDITO por la tasa de interés, lo que se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y se multiplicará por el número de días del mes de que se trate, o por el periodo efectivamente transcurrido.
Las tasas de interés no incluyen IVA y están sujetas a cambios sin previo aviso debido a variaciones drásticas que pudieran ocurrir en el mercado.
PFA: Persona Física Asalariada
PFP: Persona Física Profesionista
PFAE: Persona Física con Actividad Empresarial
PM: Persona Moral
Requisitos
Conoce Credit aquí
Comienza tu solicitud de crédito de manera fácil y sin salir de casa a través de nuestro Preevaluador de Crédito Online
Para contratar Credit visita a tu concesionario del Grupo Volkswagen más cercano.1 La contratación deberá realizarse en pesos mexicanos, y tiene cobertura nacional en las Concesionarias del Grupo Volkswagen del país.