Cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle una mejor experiencia en línea. Algunas de las cookies que utilizamos identifican sus hábitos de navegación, lo que nos permite ofrecer una mejor funcionalidad y personalización. Si Usted continúa navegando, consideramos que acepta el uso de dichas cookies. Para más información consulta nuestra Política de Cookies.
-
Financiamiento Automotriz
- Descripción General
- Credit
- Premium Credit
- Leasing
- Promociones Especiales
- Camiones Autobuses
- Antigüedad Autos
- Información Financiera
- Servicios Adicionales
- Términos y Condiciones Preevaluador Online
- Términos y Condiciones
Condiciones del Plan
Enganche
Nuevos | Seminuevos |
Usados | ||
---|---|---|---|---|
12 a 60 meses | 66 a 72 meses |
12 a 60 meses | 12 a 60 meses | |
Persona Física Asalariada | 15% | 25% | 20% | 20% |
Persona Física Profesionista | 20% | 25% | 20% | 20% |
Persona Física con Actividad Empresarial | 20% | 25% | 20% | 20% |
Persona Moral | 20% | 25% | 20% | 20% |
Plazos
Nuevos | Seminuevos |
Usados | |
---|---|---|---|
Persona Física Asalariada | 12 a 72 meses |
12 a 60 meses |
12 a 60 meses |
Persona Física Profesionista | 12 a 72 meses | 12 a 60 meses | 12 a 60 meses |
Persona Física con Actividad Empresarial | 12 a 72 meses | 12 a 60 meses | 12 a 60 meses |
Persona Moral | 12 a 72 meses | 12 a 60 meses | 12 a 60 meses |
Comisión por Apertura
Costo Anual Total
Autos Nuevos
Costo Anual Total (CAT) promedio del 24.1% sin IVA informativo
Fecha de cálculo:
1 de septiembre de 2024
Fecha fin de la oferta:
28 de febrero de 2025
Autos Usados
Costo Anual Total (CAT) promedio del 32.1% sin IVA informativo
Fecha de cálculo:
1 de septiembre de 2024
Fecha fin de la oferta:
28 de febrero de 2025
Tasas de Interés
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | 66 Meses | 72 Meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos Nuevos | 20.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 19.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA |
Autos Seminuevos (2022 a 2023) | 20.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 19.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | - | - |
Autos Usados (2016 a 2021) | 21.99% sin IVA | 21.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 20.49% sin IVA | 20.49% sin IVA | 19.49% sin IVA | 19.49% sin IVA | - | - |
SUVs Nuevos | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA |
SUVs Seminuevos (2022 a 2023) | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | - | - |
Para persona física profesionista (PFP) la tasa de interés será +50pb.
El cálculo de los intereses ordinarios se realizará multiplicando el saldo insoluto del CRÉDITO por la tasa de interés, lo que se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y se multiplicará por el número de días del mes de que se trate, o por el periodo efectivamente transcurrido.
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | 66 Meses | 72 Meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos Nuevos | 20.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 19.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA |
Autos Seminuevos (2022 a 2023) | 20.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 19.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | - | - |
Autos Usados (2016 a 2021) | 21.99% sin IVA | 21.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 20.49% sin IVA | 20.49% sin IVA | 19.49% sin IVA | 19.49% sin IVA | - | - |
SUVs Nuevos | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA |
SUVs Seminuevos (2022 a 2023) | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | - | - |
Para persona física profesionista (PFP) la tasa de interés será +50pb.
El cálculo de los intereses ordinarios se realizará multiplicando el saldo insoluto del CRÉDITO por la tasa de interés, lo que se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y se multiplicará por el número de días del mes de que se trate, o por el periodo efectivamente transcurrido.
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | 66 Meses | 72 Meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos Nuevos | 15.49% sin IVA | 15.49% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA |
Autos Seminuevos (2022 a 2023) | 15.49% sin IVA | 15.49% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | - | - |
Autos Usados (2016 a 2021) | 16.49% sin IVA | 16.49% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 19.49% sin IVA | - | - |
Para persona física profesionista (PFP) la tasa de interés será +50pb.
El cálculo de los intereses ordinarios se realizará multiplicando el saldo insoluto del CRÉDITO por la tasa de interés, lo que se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y se multiplicará por el número de días del mes de que se trate, o por el periodo efectivamente transcurrido.
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | 66 Meses | 72 Meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos Nuevos | 15.49% sin IVA | 15.49% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA |
Autos Seminuevos (2022 a 2023) | 15.49% sin IVA | 15.49% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | - | - |
Autos Usados (2016 a 2021) | 16.49% sin IVA | 16.49% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 19.49% sin IVA | - | - |
Para persona física profesionista (PFP) la tasa de interés será +50pb.
El cálculo de los intereses ordinarios se realizará multiplicando el saldo insoluto del CRÉDITO por la tasa de interés, lo que se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y se multiplicará por el número de días del mes de que se trate, o por el periodo efectivamente transcurrido.
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | 66 Meses | 72 Meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos Nuevos | 15.49% sin IVA | 15.49% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA |
Autos Seminuevos (2022 a 2023) | 15.49% sin IVA | 15.49% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 15.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | - | - |
Autos Usados (2016 a 2021) | 16.49% sin IVA | 16.49% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | 16.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 19.49% sin IVA | - | - |
El cálculo de los intereses ordinarios se realizará multiplicando el saldo insoluto del CRÉDITO por la tasa de interés, lo que se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y se multiplicará por el número de días del mes de que se trate, o por el periodo efectivamente transcurrido.
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motos Nuevas | 17.49% sin IVA | 17.49% sin IVA | 17.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 19.49% sin IVA |
Motos Seminuevas (2023 y 2022) | 17.49% sin IVA | 17.49% sin IVA | 17.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 17.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.99% sin IVA | 19.49% sin IVA | 19.49% sin IVA |
Motos Usadas (2021, 2020 y 2019) | 18.49% sin IVA | 18.49% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 18.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 20.99% sin IVA | 20.49% sin IVA | 20.49% sin IVA |
Para persona física profesionista (PFP) la tasa de interés será +50pb.
El cálculo de los intereses ordinarios se realizará multiplicando el saldo insoluto del CRÉDITO por la tasa de interés, lo que se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y se multiplicará por el número de días del mes de que se trate, o por el periodo efectivamente transcurrido.
Requisitos
Conoce Credit aquí
Comienza tu solicitud de crédito de manera fácil y sin salir de casa a través de nuestro Preevaluador de Crédito Online
Para contratar Credit visita a tu concesionario del Grupo Volkswagen más cercano.1 La contratación deberá realizarse en pesos mexicanos, y tiene cobertura nacional en las Concesionarias del Grupo Volkswagen del país.
Contáctanos
Footnote 1
Incumplir con tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Cuide su capacidad de pago, generalmente sus pagos por créditos no debe de exceder en conjunto del 35% de sus ingresos periódicos, los costos por mora son muy elevados. En caso de que exista un aval, obligado solidario o co-acreditado en la operación: El avalista, obligado solidario o co-acreditado responderá como obligado principal frente a la Entidad Comercial. Más información visita tu Concesionaria del Grupo Volkswagen más cercana. Si tienes alguna duda, consulta o reclamación relacionada con los servicios contratados con Volkswagen Leasing, S.A. de C.V. contáctanos al Centro de Atención a clientes al 800 2020 680 o al correo electrónico cc@vwfs.com