Utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle una mejor experiencia en línea. Algunas de las cookies que utilizamos identifican sus hábitos de navegación, lo que nos permite ofrecer una mejor funcionalidad y personalización. Si Usted continúa navegando, consideramos que acepta el uso de dichas cookies. Para más información consulta nuestra Política de Cookies.
-
Financiamiento Automotriz
- Descripción General
- Credit
- Premium Credit
- Leasing
- Promociones Especiales
- Antigüedad Autos
- Información Financiera
- Servicios Adicionales
- VWL | Servicio a Clientes
- Términos y Condiciones Preevaluador Online
- Términos y Condiciones
Condiciones del Plan
Enganche
Nuevos, Seminuevos y Usados | |
---|---|
24 a 36 meses | |
Persona Física Asalariada | 25% |
Persona Física Profesionista | 25% |
Persona Física con Actividad Empresarial | 25% |
Persona Moral | 25% |
Plazos
Nuevos | Seminuevos y Usados | |
---|---|---|
Persona Física Asalariada | 24 y 36 meses | 24, 30 y 36 meses |
Persona Física Profesionista | 24 y 36 meses | 24, 30 y 36 meses |
Persona Física con Actividad Empresarial | 24 y 36 meses | 24, 30 y 36 meses |
Persona Moral | 24 y 36 meses | 24, 30 y 36 meses |
Comisión por Apertura
Costo Anual Total
Autos Nuevos
Costo Anual Total (CAT) promedio del 17.0% sin IVA informativo
Fecha de cálculo:
1 de marzo de 2025
Fecha fin de la oferta:
31 de agosto de 2025
Autos Usados
Costo Anual Total (CAT) promedio del 27.1% sin IVA informativo
Fecha de cálculo:
1 de marzo de 2025
Fecha fin de la oferta:
31 de agosto de 2025
Tasas de Interés
Nuevos
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
Oferta | VW | SEAT | LCV | CUPRA | Audi | Porsche | Ducati | PFA | PFP | PFAE | PM | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 48 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen ¡Ya! & SEAT Total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 17.99% | 17.49% | 17.49% | 18.99% | |||||
✓ | 18.49% | 17.99% | 17.99% | 19.49% | |||||||||||
CUPRA Unique & Audi Now | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14.99% | 14.99% | 14.99% | 16.99% | ||||||
✓ | 14.99% | 14.99% | 14.99% | 17.99% | |||||||||||
Porsche Today | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14.99% | 14.99% | 14.99% | 16.99% | ||||||
Eléctrico / Híbrido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12.99% | - | 12.99% | 12.99% | |
Ducati Premier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 16.99% | - | 16.99% | 18.49% | |||||||
✓ | 16.99% | - | 16.99% | - | |||||||||||
✓ | - | - | - | 18.99% |
Usados
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
Oferta | VW | SEAT | LCV | CUPRA | Audi | Porsche | PFA | PFP | PFAE | PM | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 48 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 18.49% | 18.49% | 18.49% | 18.99% | ||||
✓ | 18.99% | 18.99% | 18.99% | 19.49% | ||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 16.99% | ||||||
✓ | 16.49% | 16.49% | 16.49% | 17.49% | ||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 16.99% | ||||||
Used, Senior Used, Elder Used | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 19.49% | 19.49% | 19.49% | 19.99% | ||||
✓ | 19.99% | 19.99% | 19.99% | 20.49% | ||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 16.99% | 16.99% | 16.99% | 17.99% | ||||||
✓ | 17.49% | 17.49% | 17.49% | 18.49% | ||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 16.99% | 16.99% | 16.99% | 17.99% |
El cálculo de los intereses ordinarios se realizará multiplicando el saldo insoluto del CRÉDITO por la tasa de interés, lo que se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y se multiplicará por el número de días del mes de que se trate, o por el periodo efectivamente transcurrido.
Las tasas de interés no incluyen IVA y están sujetas a cambios sin previo aviso debido a variaciones drásticas que pudieran ocurrir en el mercado.
PFA: Persona Física Asalariada
PFP: Persona Física Profesionista
PFAE: Persona Física con Actividad Empresarial
PM: Persona Moral
LCV: Volkswagen Vehículos Comerciales
Requisitos
La contratación deberá realizarse en pesos mexicanos, y tiene cobertura nacional en las Concesionarias del Grupo Volkswagen del país. Recuerda que Volkswagen Leasing a través de su producto Premium Credit, establece como una de las Opciones para el Pago del Monto Final el financiamiento, para cual será necesario estar "puntualmente” al corriente en el crédito, al momento de la solicitud, como lo indica el contrato de adhesión.
Conoce Premium Credit aquí
Comienza tu solicitud de crédito de manera fácil y sin salir de casa a través de nuestro Preevaluador de Crédito Online
Para contratar Premium Credit visita a tu concesionario del Grupo Volkswagen más cercano.1 La contratación deberá realizarse en pesos mexicanos, y tiene cobertura nacional en las Concesionarias del Grupo Volkswagen del país.