Inversión a partir de:
$1,000.00 M.N.
Utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle una mejor experiencia en línea. Algunas de las cookies que utilizamos identifican sus hábitos de navegación, lo que nos permite ofrecer una mejor funcionalidad y personalización. Si Usted continúa navegando, consideramos que acepta el uso de dichas cookies. Para más información consulta nuestra Política de Cookies.
$1,000.00 M.N.
de 7 a 180 días.
Por plazo elegido y monto de inversión.
Al finalizar el plazo.
Ingresa de forma simple, rápida y segura desde cualquier parte de la República Mexicana por medio de nuestro sitio web o el Centro de Atención a Clientes.
Para la contratación y operación de cualquiera de nuestros productos de inversión, es necesario contar con un paquete integral, que incluye, además de dicha inversión, una cuenta eje, así como los servicios de operaciones telefónicas. Con la adquisición por primera vez del mencionado paquete integral, podrás realizar libremente el número de Inversiones que deseés, ya que contarás con una Cuenta Eje.
El paquete integral, se podrá contratar a través de la Solicitud de Productos y Servicios, en donde manifiestas tu consentimiento para la contratación de cada producto y servicio mencionado.
Consulta los términos y condiciones de cada uno de los productos que forman parte del paquete integral:
Vigente del 1 al 31 de diciembre 2024
Rango de Saldo Diario (MXP) | Plazo (días) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | 1 - 6 | 7 - 13 | 14 - 27 | 28 - 90 | 91 - 179 | 180 - 360 |
$0.01 | $999.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
$1,000.00 | $24,999.99 | 0.00% | 1.50% | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
$25,000.00 | $99,999.99 | 0.00% | 1.50% | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
$100,000.00 | $249,999.99 | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
$250,000.00 | $499,999.99 | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
$1,000,000.00 | $1,999,999.99 | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
$2,000,000.00 | $2,999,999.99 | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
$3,000,000.00 | $4,999,999.99 | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
$5,000,000.00 | $6,999,999.99 | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
$7,000,000.00 | $9,999,999.99 | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
$10,000,000.00 | En adelante | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
Vigente del 1 al 31 de diciembre 2024
Rango de Inversión | Depósito | Plazo | Tasa 2 | GAT Nominal 3 | GAT Real 4 |
---|---|---|---|---|---|
$1 - $9,999 | $1,000 | 28 | 2.00% | 2.02% | -1.72% |
$1,000 | 91 | 1.50% | 1.51% | -2.21% | |
$1,000 | 180 | 1.50% | 1.51% | -2.21% | |
$10,000 - $99,999 | $10,000 | 28 | 2.00% | 2.02% | -1.72% |
$10,000 | 91 | 1.50% | 1.51% | -2.21% | |
$10,000 | 180 | 1.50% | 1.51% | -2.21% | |
$100,000 - $499,999 | $100,000 | 28 | 2.00% | 2.02% | -1.72% |
$100,000 | 91 | 1.50% | 1.51% | -2.21% | |
$100,000 | 180 | 1.50% | 1.51% | -2.21% | |
$500,000 - $999,999 | $500,000 | 28 | 2.00% | 2.02% | -1.72% |
$500,000 | 91 | 1.50% | 1.51% | -2.21% | |
$500,000 | 180 | 1.50% | 1.51% | -2.21% | |
$1,000,000 - En adelante | $1,000,000 | 28 | 2.00% | 2.02% | -1.72% |
$1,000,000 | 91 | 1.50% | 1.51% | -2.21% | |
$1,000,000 | 180 | 1.50% | 1.51% | -2.21% |
Plus o Elite
Comunicate vía telefónica al centro de atención a clientes.
de acuerdo al monto invertido y plazo elegido.
Al finalizar el plazo podás decidir entre reinvertir o retirar tu dinero.
Conoce los horarios en los que puedes realizar transacciones por medio de Volkswagen Bank aquí.
Consulta los costos y comisiones de nuestros productos aquí.
Nuestros productos de ahorro e inversión están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y se encuentran protegidos hasta por 400,000 UDIS. Consulta al IPAB en www.gob.mx/ipab
Tasa fija anualizada calculada antes de impuestos, sujeta a variaciones por fluctuaciones en el mercado y/o causas de fuerza mayor y modificable de acuerdo a la oferta vigente.
Antes de impuestos.
Antes de impuestos. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.