Utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle una mejor experiencia en línea. Algunas de las cookies que utilizamos identifican sus hábitos de navegación, lo que nos permite ofrecer una mejor funcionalidad y personalización. Si Usted continúa navegando, consideramos que acepta el uso de dichas cookies. Para más información consulta nuestra Política de Cookies.
Condiciones del Plan
Enganche
Nuevos | Seminuevos y Usados | |
---|---|---|
Persona Física Asalariada | 15% | 20% |
Plazos
Nuevos | Seminuevos y Usados | |
---|---|---|
Persona Física Asalariada | 12 a 60 meses | 12 a 60 meses |
Comisión por Apertura
Tasas de Interés Nuevos
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija.
Volkswagen | SEAT | LCV | CUPRA | Audi | Porsche | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oferta base | ✓ | ✓ | ✓ | 20.99% | 20.99% | 19.99% | 19.99% | 18.99% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | |||
Oferta base | ✓ | ✓ | ✓ | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | |||
SUV | ✓ | ✓ | 19.99% | 19.99% | 19.49% | 18.99% | 17.99% | 17.49% | 17.49% | 16.99% | 16.99% | ||||
Eléctrico / Híbrido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% | 12.99% |
Tasas de Interés Usados
Tasa de interés interés anual, ordinaria, bruta y fija
Volkswagen | SEAT | LCV | CUPRA | Audi | Porsche | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 30 Meses | 36 Meses | 42 Meses | 48 Meses | 54 Meses | 60 Meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminuevo | ✓ | ✓ | ✓ | 20.99% | 20.99% | 19.99% | 19.99% | 18.99% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | 18.49% | |||
Used / Senior Used / Elder Used | ✓ | ✓ | ✓ | 21.99% | 21.99% | 20.99% | 20.99% | 19.99% | 19.49% | 19.49% | 19.49% | 19.49% | |||
SUV Seminuevo | ✓ | ✓ | 19.99% | 19.99% | 19.49% | 18.99% | 17.99% | 17.49% | 17.49% | 16.99% | 16.99% | ||||
Seminuevo | ✓ | ✓ | ✓ | 15.49% | 15.49% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 17.99% | 17.99% | 18.49% | 18.49% | |||
Used / Senior Used / Elder Used | ✓ | ✓ | ✓ | 16.49% | 16.49% | 16.99% | 16.99% | 16.99% | 18.99% | 18.99% | 19.49% | 19.49% |
El cálculo de los intereses ordinarios se realizará multiplicando el saldo insoluto del CRÉDITO por la tasa de interés, lo que se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y se multiplicará por el número de días del mes de que se trate, o por el periodo efectivamente transcurrido.
Las tasas de interés no incluyen IVA y están sujetas a cambios sin previo aviso debido a variaciones drásticas que pudieran ocurrir en el mercado.
LCV: Volkswagen Vehículos Comerciales
Costo Anual Total
Autos Nuevos
Costo Anual Total (CAT) promedio del 26.7% sin IVA informativo para plazos de 12 a 36 meses
Fecha de cálculo:
1 de marzo de 2025
Fecha fin de la oferta:
31 de agosto de 2025
Autos Nuevos
Costo Anual Total (CAT) promedio del 27.2% sin IVA informativo para plazos de 42 a 60 meses
Fecha de cálculo:
1 de marzo de 2025
Fecha fin de la oferta:
31 de agosto de 2025
Autos Usados
Costo Anual Total (CAT) promedio del 30.7% sin IVA informativo para plazos de 12 a 60 meses
Fecha de cálculo:
1 de marzo de 2025
Fecha fin de la oferta:
31 de agosto de 2025
Requisitos
La contratación deberá realizarse en pesos mexicanos y tiene cobertura nacional en las Concesionarias del Grupo Volkswagen del país.